Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się Zaloguj się

Ekstraklasa

 

372934_236060453136075_983984074_n

 

Liga typerów TOP 10

Użytkownik M Pkt.
1. stanislaw 3461 1687
2. zbc1 3956 1474
3. OldSpartaku... 3039 1209
4. bolo 2244 962
5. kswisla 745 617
6. adi 1366 589
7. gumiszczaks... 2560 513
8. Tomasz 1035 410
9. gkst71 586 365
10. krzysztof 2011 359


Ranking kibiców
Ekstraklasa
1   Slubik

1042
2   adamek1910

560
3   BykuTSW

549
4   petol

484
5   BiałyGryf

384
6   HooligansTSW

373
7   Gryfon

345
8   Odroslav

338
9   Rafał Kostecki

273
10   R22

269
 
reklama_3




Tabela wyników

Zespół M. Pkt. Bramki
1 Śląsk Wrocław 17 37 31 : 13
2 Legia 17 33 29 : 10
3 Polonia W-wa 17 31 19 : 15
4 Ruch Chorzów 17 29 26 : 18
5 Lech Poznań 17 28 29 : 12
6 Wisła Kraków 17 27 16 : 13
7 Widzew Łódź 17 25 14 : 12
8 Korona Kielce 17 25 18 : 19
9 Podbeskidzie 17 23 15 : 19
10 Jagiellonia 17 22 20 : 27
11 Górnik Zabrze 17 20 18 : 21
12 Lechia Gdańsk 17 17 8 : 15
13 GKS Bełchatów 17 16 20 : 20
14 Łódzki KS 17 15 12 : 34
15 Cracovia 17 14 9 : 19
16 Zagłębie Lubin 17 13 15 : 32


Tabela FANS GAME

Lp Zespół Mecze Pkt. Kibice
1 Wisła Kraków 17 45 21
2 Lechia Gdańsk 17 42 10
3 Legia 17 39 17
4 Śląsk Wrocław 17 34 11
5 Lech Poznań 17 33 37
6 Podbeskidzie 17 25 5
7 Łódzki KS 17 24 11
8 Widzew Łódź 17 24 8
9 Cracovia 17 24 8
10 Zagłębie Lubin 17 24 4
11 Górnik Zabrze 17 23 11
12 Ruch Chorzów 17 17 7
13 Jagiellonia 17 16 4
14 Polonia W-wa 17 15 7
15 GKS Bełchatów 17 9 3
16 Korona Kielce 17 8 6



magazynpilkarski

Redakcja Magazynu Piłkarskiego