| Lp | Użytkownik | Typowania | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł | 69 | 49 |
| 2 | criss82 | 173 | 46 |
| 3 | dampol | 91 | 38 |
| 4 | Mateusz | 111 | 36 |
| 5 | Legia | 88 | 34 |
| 6 | Pravy12 | 179 | 28 |
| 7 | zbc1 | 394 | 26 |
| 8 | artiks7 | 62 | 25 |
| 9 | Mariusz | 18 | 22 |
| 10 | stanislaw | 630 | 21 |
| 11 | Jaro82 | 158 | 18 |
| 12 | Tomek | 27 | 18 |
| 13 | Dawid | 32 | 18 |
| 14 | ZenekS | 414 | 18 |
| 15 | MichuKibol | 472 | 17 |
| 16 | Wojciech | 307 | 17 |
| 17 | waciok | 34 | 14 |
| 18 | szymek | 6 | 12 |
| 19 | Tomasz | 17 | 12 |
| 20 | tomas0801 | 52 | 12 |
- Start
- Ekstraklasa
- I Liga
- II Liga
- III Liga
- Ligi niższe
- Dolnośląski ZPN
- Kujawsko - Pomorski ZPN
- Lubelski ZPN
- Lubuski ZPN
- Łódzki ZPN
- Małopolski ZPN
- Mazowiecki ZPN
- Opolski ZPN
- Podkarpacki ZPN
- Podlaski ZPN
- Pomorski ZPN
- Śląski ZPN
- Świętokrzyski ZPN
- Warmińsko - Mazurski ZPN
- Wielkopolski ZPN
- Zachodniopomorski ZPN
- Ligi zagraniczne
- Liga Typerów
- Strefa kibica
- Relacje Live
- HOOLS RULEZ

Liga Typerów