| Start | Ekstraklasa | I Liga | II Liga | III Liga | Ligi niższe | EURO 2012 | Ligi zagraniczne | Liga Typerów | Strefa kibica | Relacje Live | FANS GAME |
Piłkarze rywalizujący w IV lidze śląskiej I zakończyli rozgrywki w ramach rundy jesiennej. Godne odnotowania są dwie, jakże skraje i rzadko spotykane passy.
Autorami pierwszej są piłkarze Górnika Wesoła, czyli lidera rozgrywek. Nie przegrali oni bowiem żadnego meczu w obecnych rozgrywkach. Odnotowali jedenaście zwycięstw i cztery remisy. Druga, ta mniej chlubna, jest dziełem najsłabszego w stawce Stradomu Częstochowa. Zawodnicy czerwonej latarni przegrali wszystkie piętnaście spotkań rundy jesiennej.
Tak punktowały zespoły IV ligi śląskiej I:
1. Górnik Wesoła (37 pkt) - 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3
2. Przyszłość Ciochowice (32 pkt) - 0, 0, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 3
3. Szombierki Bytom (30 pkt) - 1, 3, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 0, 3, 3
4. Sarmacja Będzin (26 pkt) - 3, 0, 0, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 3, 1, 3
5. Grunwald Ruda Śląska (25 pkt) - 1, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 0
6. Pilica Koniecpol (23 pkt) - 3, 3, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 3, 3, 0, 3
7. Górnik Piaski (23 pkt) - 1, 0, 1, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 0
8. Wyzwolenie Chorzów (23 pkt) - 3, 3, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 3
9. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (21 pkt) - 3, 1, 1, 0, 3, 0, 3, 0, 1, 1, 1, 3, 0, 3, 1
10. Slavia Ruda Śląska (21 pkt) - 1, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 0, 0
11. Czarni Sosnowiec (21 pkt) - 0, 3, 3, 0, 0, 0, 3, 1, 1, 1, 3, 0, 0, 3, 3
12. LKS Kamienica Polska (18 pkt) - 3, 0, 0, 3, 3, 0, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 1
13. Zieloni Żarki (16 pkt) - 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 1, 3, 1, 3, 3, 0, 1, 0
14. Górnik 09 Mysłowice (11 pkt) - 0, 1, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 0
15. Unia Rędziny (10 pkt) - 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0
16. Stradom Częstochowa (0 pkt) - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Źródło: Magazyn Piłkarski
| dodał: Dimas Czwartek, 15 Grudzień 2011 19:42
/////////| dodał: Dimas Czwartek, 15 Grudzień 2011 19:43
,,,,,,,,| dodał: gkst71 Środa, 29 Luty 2012 17:57
OOOO| dodał: gkst71 Środa, 29 Luty 2012 17:58
:)