| Start | Ekstraklasa | I Liga | II Liga | III Liga | Ligi niższe | EURO 2012 | Ligi zagraniczne | Liga Typerów | Strefa kibica | Relacje Live | FANS GAME |
W klasyfikacji strzelców na półmetku sezonu prowadzi napastnik Chełminianki. Co ciekawe, jego zespół zajmuje dopiero 8 pozycję w tabeli.
Przedstawiamy listę piłkarzy, którzy zdobyli najwięcej goli:
1. Piotr Gross (Chełminianka Chełmno) 12
2. Wojciech Springer (Gopło Kruszwica) 11
3. Wiktor Mrówczyński (Pogoń Mogilno) 10
4. Sebastian Mędlewski (Unia Solec Kujawski), Łukasz Drygalski (Pomorzanin Toruń), Jarosław Plewa (Pogoń Mogilno), Krzysztof Szal (Pogoń Mogilno), Wojciech Ernest (Chełminianka Chełmno) - po 9
5. Michał Zarembski (Start Warlubie), Tomasz Kośmider (Noteć Łabiszyn), Igor Kucenko (Grom Osie), Jarosław Maćkiewicz (Flisak Złotoria) - po 8
6. Michał Pokora (Start Warlubie) 7
7. Emile Thiakane (Włocłavia), Szymon Raczyński (Unia Solec Kujawski), Dariusz Chojnacki (Szubinianka), Marcin Klamczyński (Start Warlubie), Patryk Ciężkowski (Pomorzanin Toruń), Tomasz Mrugalski (Krajna Sępólno Krajeńskie) - po 6
Źródło: Magazyn Piłkarski
KSCH | dodał: anonimowy Poniedziałek, 12 Grudzień 2011 00:39
Kochani wkradł Wam się błąd!!!!Piotr Gross ma strzelonych 14 bramek,a nie jak podano 12.Zapewne przeoczenie,pozdrawiamy.Andrzej | dodał: anonimowy Wtorek, 20 Grudzień 2011 06:01
Tak,dokładnie.Gross ma 14 bramek.Wesołych Świąt.do czubka | dodał: anonimowy Środa, 21 Grudzień 2011 13:16
Głąbie kapuściany chyba wyraźnie napisano na półmetku sezonu?! Liczysz bramki z meczu granego awansem. Co o sobie myslisz teraz? Mam nazwać?sluchaj pierdolony mniemaczu | dodał: anonimowy Środa, 21 Grudzień 2011 21:02
Doskonale wiem co on i tu nazywaja polmetkiem sezonu.Sprawdz inne wypociny i podsumawania imbecylu.do mniemacza | dodał: anonimowy Środa, 21 Grudzień 2011 21:07
Pozatym mniemaczu zacietrzewiony jezeli tak sie trzymasz swojej wersji to stosuj ja do wszystkich szczegolow,a informuje cie ,ze chelminianeczka nie byla na 8 miejscu na polmetku jak w tekscie napisano.Zegnam.Spierdamkzlkaljqahjakllalchełmno | dodał: anonimowy Niedziela, 25 Grudzień 2011 15:07
głosować na naszych w ankiecie na sportoweswiecieNUuuyYxoBmeUwVw | dodał: anonimowy Wtorek, 21 Luty 2012 04:39
ponchotg / jak nie gacire na kodach i cheatach to po co wchodzicie na takie stronki ;P zal mi waz ludzie ja akaurat szukalem bo nie mialem co robic a akurat mi surek brakowalolfJLuydBeJHhcvt | dodał: anonimowy Wtorek, 21 Luty 2012 15:32
Juz w sumie jeetsm po bieganiu, ale te proporcje bieg/marsz 1:1 to jakies nie calkiem jasne dla mnie. Bieglem przez 4 min i potem powinienem 4 min marszem isc? Po minucie marszu juz czulem sie zregenerowany i moglem biec dalej. Czy trzeba sie stricte trzymac tych zalecen?Pozdrawiam,MarekOHCjtArOHCpsdEJL | dodał: anonimowy Czwartek, 23 Luty 2012 06:58
Strona WRS nie satzrwa mozliwosci zadania pytania w jakikolwiek inny sposob jak przez komentarze. Moze powiecie KIEDY jest dzien wydzialu w juwenalia i JAKIE przewidzieliscie atrakcje i GDZIE sie odbedzie to wszystko.Nie wiem co sie dzieje z tym WRS-em, ale polityka informowania ludzi kuleje. Nie wiem czy na fb informujecie o takich rzeczach, jezeli tak, to wezcie pod uwage ze nie wszyscy z czegos takiego korzystaja.YGIfqZFb | dodał: anonimowy Wtorek, 28 Luty 2012 20:33
uxMZEn hkavtymhdtxh