| Start | Ekstraklasa | I Liga | II Liga | III Liga | Ligi niższe | EURO 2012 | Ligi zagraniczne | Liga Typerów | Strefa kibica | Relacje Live | FANS GAME |

| Data urodzenia: | 1979-12-27 |
| Wiek: | 33 |
| Wzrost: | 180 |
| Waga: | 81 |
| Pozycja: | pomocnik |
| Państwo: | Polska |
| Kluby w sezonie: |
Puszcza Niepołomice GKS Tychy |
| Historia klubów: | Kmita Zabierzów, Przebój Wolbrom, Drwęca NML, Jagiellonia, Przebój Wolbrom, Cracovia Kraków |
| Bramki: | 0 |