| Start | Ekstraklasa | I Liga | II Liga | III Liga | Ligi niższe | EURO 2012 | Ligi zagraniczne | Liga Typerów | Strefa kibica | Relacje Live | FANS GAME |

| Data urodzenia: | 1981-01-01 |
| Wiek: | 31 |
| Wzrost: | 178 |
| Waga: | 75 |
| Pozycja: | pomocnik |
| Państwo: | Polska |
| Kluby w sezonie: |
Nielba Wągrowiec |
| Historia klubów: | Łódzki KS, Apollon Smyrnis (GRE), Ruch Chorzów, Radomiak Radom, Odra Opole, Odra Wodzisław Śląski, Nielba Wągrowiec, Zagłębie Sosnowiec, |
| Bramki: | 0 |