| Start | Ekstraklasa | I Liga | II Liga | III Liga | Ligi niższe | EURO 2012 | Ligi zagraniczne | Liga Typerów | Strefa kibica | Relacje Live | FANS GAME |

| Rok załozenia: | 1922 |
| Adres: | 87-500 Rypin, ul. Sportowa 41 |
| Telefon: | 280-28-94 |
| Fax: | 280-28-94 |
| Prezes: | Paweł Grzybowski |
| Manager: | Zbigniew Kieżun |
| www: | www.lech.rypin.co |
| Panstwo: | Polska |
| Liga w sezonie: | III liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska |
| Bramki | Flaga | Imię Nazwisko | Waga | Wzrost | Data urodzenia |
17 | Paweł Piceluk | 67 | 180 | 1988-03-24 | |
14 | Jakub Bojas | 77 | 185 | 1991-04-11 | |
14 | Łukasz Grube | 70 | 178 | 1985-01-23 | |
4 | Mariusz Cichowlas | 83 | 185 | 1989-07-19 | |
4 | Łukasz Ślifirczyk | 77 | 181 | 1987-06-09 | |
3 | Paweł Tabaczyński | 75 | 180 | 1992-03-18 | |
3 | Mariusz Ragaman | 78 | 181 | 1986-05-04 | |
3 | Mateusz Fredyk | 76 | 184 | 1991-01-29 | |
3 | Marcin Tarnowski | 77 | 179 | 1985-02-06 | |
2 | Piotr Buchalski | 0000-00-00 | |||
2 | Szymon Moszczyński | 0000-00-00 | |||
1 | Paweł Lewandowski | 1990-01-02 | |||
1 | Paweł Bojaruniec | 70 | 176 | 1989-01-03 | |
1 | Jacek Paczkowski | 74 | 179 | 1981-09-02 | |
1 | Dariusz Koprowski | 0000-00-00 | |||
1 | Dawid Skrzynecki | 63 | 165 | 1991-12-29 | |
1 | Jacek Wojciechowski | 1991-03-30 | |||
1 | Marcin Baranowski | 65 | 173 | 1984-06-26 |
| Lp | Ranga | Ulubiony | Nick | Punkty | Zgody | Kosy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
Lechita II | 8157 |
|
|
| 2 |
|
|
Mariusz | 509 |
|
|
| 3 |
|
|
polak11 | 480 |
|
|
| 4 |
|
|
marek | 376 |
|
|
| 5 |
|
|
bartek | 98 |
|
|
| 6 |
|
|
heniek | -22 |
|
|
| 7 |
|
|
Matheew111 | -130 |
|
|
| 8 |
|
|
Lech | -133 |
|
|
| 9 |
|
|
djoko | -153 |
|
|
| 10 |
|
|
Przemek | -165 |
|
|
| 11 |
|
|
mariola | -199 |
|
|
| 12 |
|
|
Mateusz | -200 |
|
|
| 13 |
|
|
LuKu | -210 |
|
|
| 14 |
|
|
Jakub | -218 |
|
|
| 15 |
|
|
Marcin | -222 |
|
|
| 16 |
|
|
piotr | -243 |
|
|
| 17 |
|
|
Łukasz Liszewski | -243 |
|
|
| 18 |
|
|
Bartek | -243 |
|
|